随着防控面的持续优化,白酒行业正迎来利好大消费。今天低开高走,放量大涨,走出阳包阴看涨形态,盘中出现挑战半年线的机会!半年线是一条牛熊分界线,不会轻易一次性突破。今天这个位置也是9月份平台震荡区,有很多套牢盘,随着这些套牢盘的解套,也会带来一定的抛压。需防遇阻回落风险!不过在出现见顶迹象前可以继续拿一拿,但短线不建议追涨。这次反弹是刚刚走出周线级别的底部结构,还有很大的成长空间!
| 行业 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 白酒 | 大涨 |
| 医疗 | 小幅上涨 |
| 军工指数 | 止跌反弹 |
| 半导体芯片 | 上涨 |
| 中药 | 下跌 |
| 新能源 | 上涨 |
| 环保 | 上涨 |
| 光伏 | 微跌 |
| 风电 | 小跌 |
| 绿色电力 | 微涨 |
| 新能源车 | 上涨 |
| 汽车零部件 | 微跌 |
| 银行 | 下跌 |
| 保险 | 小跌 |
| 证券 | 微跌 |
| 旅游 | 上涨 |
| 物流 | 上涨 |
| 建材 | 回调 |
| 房地产 | 回调 |
| 基建工程 | 上涨 |
| 钢铁 | 微跌 |
| 有色金属 | 微跌 |
| 煤炭 | 回调 |
| 稀土产业 | 回调 |
| 锂电池 | 小涨 |
| 教育 | 回调 |
| 计算机 | 上涨 |
| 软件开发 | 小跌 |
| 家电 | 上涨 |
| 农业 | 上涨 |
| 畜牧 | 小涨 |
| 游戏 | 回调 |
| 工程建设 | 回调 |
| 传媒 | 小跌 |
